|
总体来看,全国房屋销售价格同比涨幅仍然高位运行。但自去年11月以来,随着国家各项宏观调控措施效果的逐步显现,房屋销售价格环比涨幅趋缓,部分前期涨幅较大的城市房价出现小幅下降。
2008年1月份70个大中城市房屋销售价格指数
地区 房屋销售价格指数
新建住房价格指数 二手住房价格指数
90平米指数
同比 环比 同比 环比 环比 同比 环比
全 国 111.3 100.3 112.2 100.3 100.2 111.9 100.1
北 京 114.3 101.0 117.2 101.0 101.1 111.8 100.4
天 津 107.1 100.2 108.3 100.1 100.3 106.4 100.2
石 家 庄 110.0 100.8 111.8 100.7 101.2 106.9 100.9
太 原 104.9 100.4 104.8 100.1 102.2 108.9 100.8
呼和浩特 100.4 100.0 100.2 100.0 100.0 101.6 100.0
沈 阳 109.6 98.9 110.2 99.2 99.0 112.2 98.8
大 连 107.2 100.5 106.0 100.8 101.1 110.6 100.4
长 春 112.2 100.3 114.5 100.2 99.9 116.3 100.0
哈 尔 滨 109.7 100.7 109.6 100.8 100.6 108.8 100.0
上 海 109.9 100.2 110.1 100.2 100.2 110.8 100.1
南 京 107.7 100.0 110.9 99.9 100.0 104.7 100.2
杭 州 114.0 99.7 116.0 100.0 100.0 109.4 98.7
宁 波 115.6 99.9 119.9 100.1 100.0 113.7 99.7
合 肥 110.0 101.2 111.9 101.4 101.2 103.0 100.3
福 州 107.8 100.2 109.6 100.2 100.2 106.6 100.2
厦 门 107.2 99.9 107.0 100.0 100.0 109.8 99.4
南 昌 107.9 99.9 108.1 100.1 100.2 111.6 99.3
济 南 107.0 101.0 107.6 101.0 100.2 108.2 101.1
青 岛 106.3 100.7 106.0 100.9 101.2 106.7 100.4
郑 州 106.5 99.9 105.9 100.3 100.3 110.2 97.4
武 汉 108.6 100.9 110.2 101.1 99.5 108.9 100.6
长 沙 113.0 100.2 117.4 100.6 99.8 107.4 99.5
广 州 104.0 99.1 103.8 99.5 100.6 105.4 98.9
深 圳 113.6 99.0 112.9 98.8 100.9 110.6 99.1
南 宁 115.8 101.1 120.3 101.2 101.5 108.1 100.9
海 口 111.0 100.2 116.1 100.8 98.8 104.5 98.7
重 庆 114.7 97.3 116.2 97.1 97.0 111.1 97.2
成 都 108.8 100.3 109.2 100.3 100.3 107.9 100.3
贵 阳 112.3 99.6 112.0 99.7 100.5 112.7 98.6
昆 明 106.2 100.4 107.7 100.6 100.0 104.8 100.0
西 安 110.8 101.7 112.3 102.3 101.1 108.8 100.8
兰 州 114.5 99.9 115.5 99.4 98.6 114.6 102.2
西 宁 109.6 100.1 112.2 100.1 100.2 109.7 100.3
银 川 108.8 101.7 107.0 100.1 100.0 108.6 103.3
乌鲁木齐 124.7 100.7 125.0 100.8 100.8 125.5 100.1
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
90平米指数指90平米及以下新建住房价格指数。
2008年1月份70个大中城市房屋销售价格指数 续表
地 区 房屋销售价格指数
新建住房价格指数 二手住房价格指数
90平米指数
同比 环比 同比 环比 环比 同比 环比
唐 山 107.6 100.4 106.7 100.3 100.1 111.4 100.1
秦 皇 岛 104.0 100.0 104.3 100.0 99.8 103.8 100.0
包 头 102.9 99.4 104.6 100.0 100.0 100.7 96.0
丹 东 103.3 100.3 102.7 100.4 100.4 105.1 100.4
锦 州 105.6 100.1 108.0 100.2 100.9 104.8 100.0
吉 林 110.1 100.6 113.3 100.9 100.2 110.5 100.2
牡 丹 江 108.0 100.0 109.2 100.1 100.1 107.8 100.0
无 锡 109.1 101.0 109.4 101.1 100.2 117.5 100.8
扬 州 106.9 100.5 106.8 100.6 100.9 106.7 100.3
徐 州 108.1 99.3 110.4 98.9 98.7 102.7 99.8
温 州 107.6 99.8 111.9 100.0 100.0 106.5 99.6
金 华 103.0 100.5 102.9 100.5 99.4 103.9 100.3
蚌 埠 115.7 100.0 116.6 100.3 100.3 120.2 98.9
安 庆 103.0 100.4 102.9 100.5 100.1 103.7 100.0
泉 州 106.6 100.4 106.3 100.6 99.5 108.7 99.9
九 江 107.5 99.5 106.2 99.7 100.3 107.9 98.8
赣 州 107.4 100.1 109.0 100.2 100.1 107.0 100.3
烟 台 110.4 100.6 110.3 100.7 100.4 111.5 100.2
济 宁 106.5 98.2 107.2 97.9 94.1 108.9 100.0
洛 阳 105.9 100.5 108.6 100.3 100.4 106.7 101.0
平 顶 山 105.9 100.3 105.9 100.3 100.0 106.4 100.2
宜 昌 110.5 100.4 113.4 100.4 101.2 103.6 100.2
襄 樊 108.3 100.0 108.3 100.1 100.0 108.2 99.7
岳 阳 113.9 100.0 117.6 100.0 100.0 109.9 100.1
常 德 110.8 100.6 112.9 101.1 97.0 111.4 100.3
惠 州 112.5 99.5 117.2 99.8 99.8 104.3 98.8
湛 江 111.8 100.9 113.2 100.8 -- 112.2 101.0
韶 关 105.9 101.0 106.8 101.4 -- 106.3 100.3
桂 林 105.8 100.6 107.2 100.9 100.0 105.4 100.4
北 海 114.7 99.9 115.6 100.2 100.2 111.2 100.0
三 亚 108.9 100.6 109.7 101.6 101.7 104.9 100.1
泸 州 103.0 100.5 102.7 100.8 101.1 104.0 100.3
南 充 107.8 99.6 109.2 99.5 99.2 106.9 99.9
遵 义 110.2 99.7 110.5 99.7 99.8 109.7 100.0
大 理 108.4 100.0 108.6 100.0 -- 107.6 99.7
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
90平米指数指90平米及以下新建住房价格指数。(完)
 |